Prva HNL 24/25.

1 GNK Dinamo GNK Dinamo 35 18 8 9 62
2 HNK Rijeka HNK Rijeka 35 17 11 7 62
3 HNK Hajduk HNK Hajduk 35 16 12 7 60
4 NK Varaždin NK Varaždin 35 11 16 8 49
5 NK Slaven Belupo NK Slaven Belupo 35 13 9 13 48
6 NK Istra 1961 NK Istra 1961 35 11 14 10 47
7 NK Osijek NK Osijek 35 11 8 16 41
8 HNK Gorica HNK Gorica 35 9 10 16 37
9 NK Lokomotiva (Z) NK Lokomotiva (Z) 35 9 9 17 36
10 HNK Šibenik HNK Šibenik 35 7 9 19 30
Vrh