Prva HNL 21/22

1 GNK Dinamo GNK Dinamo 36 24 9 3 81
2 HNK Hajduk HNK Hajduk 36 21 8 7 71
3 NK Osijek NK Osijek 36 13 11 12 50
4 HNK Rijeka HNK Rijeka 36 14 7 15 49
5 NK Istra 1961 NK Istra 1961 36 11 13 12 46
6 NK Varaždin NK Varaždin 36 12 10 14 46
7 NK Lokomotiva (Z) NK Lokomotiva (Z) 36 11 10 15 43
8 NK Slaven Belupo NK Slaven Belupo 36 10 13 13 43
9 HNK Gorica HNK Gorica 36 7 11 18 32
10 HNK Šibenik HNK Šibenik 36 5 12 19 27
Vrh