Prva HNL 24/25.

1 HNK Rijeka HNK Rijeka 36 18 11 7 65
2 GNK Dinamo GNK Dinamo 36 19 8 9 65
3 HNK Hajduk HNK Hajduk 36 17 12 7 63
4 NK Varaždin NK Varaždin 36 11 16 9 49
5 NK Slaven Belupo NK Slaven Belupo 36 13 9 14 48
6 NK Istra 1961 NK Istra 1961 36 11 15 10 48
7 NK Osijek NK Osijek 36 11 9 16 42
8 NK Lokomotiva (Z) NK Lokomotiva (Z) 36 10 9 17 39
9 HNK Gorica HNK Gorica 36 9 10 17 37
10 HNK Šibenik HNK Šibenik 36 7 9 20 30
Vrh
Ova web stranica koristi kolačiće
Za više informacija o kolačićima koje upotrebljavamo, te o načinu kontrole i konfiguriranja, posjetite našu stranicu POLITIKA KOLAČIĆA. Ukoliko se slažete sa spremanjem kolačića na vaš uređaj odaberite PRIHVAĆAM.
Prihvaćam