Prva HNL 24/25.

1 HNK Rijeka HNK Rijeka 29 15 11 3 56
2 HNK Hajduk HNK Hajduk 30 15 11 4 56
3 GNK Dinamo GNK Dinamo 30 15 7 8 52
4 NK Slaven Belupo NK Slaven Belupo 30 12 8 10 44
5 NK Varaždin NK Varaždin 30 8 14 8 38
6 NK Istra 1961 NK Istra 1961 29 8 11 10 35
7 NK Lokomotiva (Z) NK Lokomotiva (Z) 30 9 6 15 33
8 NK Osijek NK Osijek 29 8 7 14 31
9 HNK Gorica HNK Gorica 29 7 8 14 29
10 HNK Šibenik HNK Šibenik 30 6 7 17 25
Vrh