Sezona 22/23

Gorica je osigurala šestu prvoligašku sezonu!

Sljedeća utakmica -
Prva HNL
28.05.2023.
  • GNK Dinamo
  • 4:1
  • HNK Gorica
Prva HNL
20.05.2023.
  • HNK Gorica
  • 5:2
  • Varaždin

Tablica

Rezultati
1 GNK Dinamo 36 24 9 3 81
2 HNK Hajduk 36 21 8 7 71
3 NK Osijek 36 13 11 12 50
4 HNK Rijeka 36 14 7 15 49
5 NK Istra 1961 36 11 13 12 46
6 NK Varaždin 36 12 10 14 46
7 NK Lokomotiva (Z) 36 11 10 15 43
8 NK Slaven Belupo 36 10 13 13 43
9 HNK Gorica 36 7 11 18 32
10 HNK Šibenik 36 5 12 19 27

Aktualno

Izdvojeno

Vrh